地名:甲寅鎮(zhèn) | 隸屬:紅河縣 |
區(qū)劃代碼:532529102 | 代碼前6位:532529 |
行政區(qū)域:云南省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:云G |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0873 | 郵政編碼:654400 |
轄區(qū)面積:約91.5平方公里 | |
下轄地區(qū):6個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
甲寅村 | ~201 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 甲寅村委會(huì),轄8個(gè)自然村,22個(gè)村民小組,即:甲寅自然村12個(gè)村民小組(一至十二組)、俄打自然村、美東自然村(一、二組)、石頭寨自然村、二丙丁自然村、…[詳細(xì)] |
老博村 | ~202 | 村莊 | 老博村委會(huì),轄5個(gè)自然村,8個(gè)村民小組,即:青撒自然村(一、二組)、下寨自然村、上寨自然村(一、二組)、咪田寨(一、二組)、馬撒自然村![詳細(xì)] |
龍美村 | ~203 | 村莊 | 龍美村委會(huì),轄8個(gè)自然村,11個(gè)村民小組,即:新寨自然村(一、二組)、舊寨自然村(一、二組)、上寨自然村、壩安自然村、金竹林自然村、大龍舊寨自然村、大…[詳細(xì)] |
龍普村 | ~204 | 村莊 | 龍普村委會(huì),轄6個(gè)自然村,10個(gè)村民小組,即:舊寨自然村(一至四組)、新寨自然村、拉車自然村、麻栗寨自然村、永興自然村、邑宜都自然村(一、二組)。…[詳細(xì)] |
他撒村 | ~205 | 村莊 | 他撒村委會(huì),轄8個(gè)自然村,20個(gè)村民小組,即:鄧腳自然村(一、二組)、他撒自然村(上、中、下寨共五個(gè)組)、娘吉上寨自然村、娘吉下寨自然村、浪水自然村(…[詳細(xì)] |
阿撒村 | ~206 | 村莊 | 阿撒村委會(huì),轄6個(gè)自然村,14個(gè)村民小組,即:作夫自然村(一至四組)、下寨自然村(一、二組)、中寨自然村、上寨自然村(一、二、三組)、龍宗自然村(一、…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
甲寅鎮(zhèn)元未、明、清初,名為瓦渣,為哈尼族土司錢氏家族轄地;清康熙十三年(1674年),瓦渣土舍治所由老博山遷此,更名甲寅;另外一說(shuō),因早期村落領(lǐng)頭人李甲寅而得名。
基本介紹:
甲寅鄉(xiāng)位于紅河縣境中東部,鄉(xiāng)政府駐地距縣城迤薩37公里。全鄉(xiāng)國(guó)土面積91.5平方公里,轄6個(gè)村委會(huì)、41個(gè)自然村、85個(gè)村民小組,有5488戶、24343人。境內(nèi)居住哈尼族、彝族、漢族、瑤族四種民族,其中哈尼族占85%,人口密度每平方公里165人。年末耕地面積14879畝,其中水田9738畝、旱地5141畝。境內(nèi)海拔在760 —2342米之間,年平均氣溫14.1℃、年平均降雨量1310.1毫米。糧豆播種面積25402畝、糧食總產(chǎn)量875.6千克、農(nóng)民人均有糧321千克、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入3726萬(wàn)元、農(nóng)民人均純收入達(dá)821元。全鄉(xiāng)共有棕櫚面積7000畝、年棕片140萬(wàn)公斤,共有15個(gè)棕絲加工廠,有
歷史沿革:
南詔時(shí),屬官桂思陀部通海都督。
宋朝時(shí),屬秀山郡。
元朝時(shí),屬元江路。
明洪武年間(1368—1398年),設(shè)瓦渣長(zhǎng)官司(副長(zhǎng)官職),屬臨安府石屏州。
清初,襲明制。
清康熙四年(1665年),改為設(shè)土舍。
清康熙十三年(1674年),瓦渣土舍治所由老博山遷此,更名甲寅。
元未、明、清初,名為瓦渣,是哈尼族土司錢氏家族轄地,為縣內(nèi)最大土司區(qū)。
民國(guó)二十二年(1933年),改土歸流,設(shè)石屏縣第六區(qū)瓦渣鄉(xiāng)。
1950年
區(qū)劃:云南省·紅河州·紅河縣·甲寅鎮(zhèn) |