地名:木拉鄉(xiāng) | 隸屬:薩迦縣 |
區(qū)劃代碼:540224208 | 代碼前6位:540224 |
行政區(qū)域:西藏自治區(qū) | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:藏D |
長途區(qū)號:0892 | 郵政編碼:857000 |
轄區(qū)面積:約675平方公里 | 人口數(shù)量:2800人 |
人口密度:4人/平方公里 | |
下轄地區(qū):6個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
達江村 | ~201 | 村莊 | 達江村東北距拉頓村6.94千米,北距查瑪村5.51千米。面積18.54平方千米,44戶228人。海拔4503米。…[詳細] |
木拉村 | ~202 | 村莊 | 木拉村西距培瑪村2.67千米,西北距查瑪村1.44千米。面積10.72平方千米,388戶86人。海拔4479米。…[詳細] |
亞國村 | ~203 | 村莊 | 亞國村東北距拉頓村11.57千米,北距達江村6.08千米。面積27.11平方千米,505戶117人。海拔4599米。…[詳細] |
培瑪村 | ~204 | 村莊 | 培瑪村東距木拉村2.67千米,東南距拉頓村1.69千米。面積13平方千米。46戶122人。海拔4594米![詳細] |
拉頓村 | ~205 | 村莊 | 拉頓村西南距達江村6.88千米,西北距培瑪村1.36千米。面積78平方千米,32戶87人。海拔4437米![詳細] |
查瑪村 | ~206 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 查瑪村東南距木拉村1.44千米,西北距嘎果村2.28千米。設有吉1個村民小組。面積18.96平方千米,91戶497人。海拔4429米![詳細] |
地名由來:
“木拉”意為“女神”,故名。
基本介紹:
薩迦縣轄鄉(xiāng)。1959年設木拉鄉(xiāng),1972年改公社,1984年復改鄉(xiāng)。位于縣境東部,距縣府184公里。面積675平方公里,人口0.28萬。轄拉頓、培馬、吉、查馬、木拉、復娃、達江、亞郭8個村委會。以農(nóng)為主的半農(nóng)半牧鄉(xiāng),種植青稞、油菜,牧養(yǎng)牦牛、綿羊等。
歷史沿革:
1959年設木拉鄉(xiāng)屬賽區(qū)。
1960年設木拉鄉(xiāng)。
1970年改稱人民公社。
1984年復鄉(xiāng)。
1988年撤區(qū)并鄉(xiāng)中,將原木拉鄉(xiāng)、拉頓鄉(xiāng)2鄉(xiāng)合并,設置木拉鄉(xiāng)。