地名:石安鎮(zhèn) | 隸屬:三臺縣 |
區(qū)劃代碼:510722107 | 代碼前6位:510722 |
行政區(qū)域:四川省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:川B |
長途區(qū)號:0816 | 郵政編碼:621000 |
轄區(qū)面積:約64.83平方公里 | |
下轄地區(qū):3個社區(qū)、10個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
石安社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 石安社區(qū)于2020年6月改革后更名為石安鎮(zhèn)石安社區(qū),辦公地點為石安鎮(zhèn)富裕街3號,位于涪江以東,距縣城13.5公里,幅員面積1.02平方公里,常住人口3…[詳細] |
興隆社區(qū) | ~003 | 村莊 | 興隆社區(qū)位于三臺縣石安鎮(zhèn)金寶街69號,距石安鎮(zhèn)10公里,距三臺縣城30公里,總戶數(shù)330戶(非農(nóng)業(yè)戶206戶、農(nóng)業(yè)戶124戶),總?cè)丝?060人(非農(nóng)…[詳細] |
清泉村 | ~203 | 村莊 | 清泉村由原永豐村、原柳泉村、原洪坪村與原清泉村合并組建而,轄13個黨小組,幅員面積10.07平方公里,總戶數(shù)1237戶,總?cè)丝?234人。該村是四川省…[詳細] |
長河村 | ~207 | 村莊 | 長河村由原富裕村、原團村村、原長河村與原紅光村合并組建而成,轄13個黨小組,幅員面積9.31平方公里,總戶數(shù)1373戶,總?cè)丝?592人。長河村以美麗…[詳細] |
永泉村 | ~209 | 村莊 | 永泉村由原群山村、原永泉村和原石泉村合并組建而成,轄7個村民小組,幅員面積12.31平方公里,總戶數(shù)1158戶,總?cè)丝?158人。永泉村以糧油生產(chǎn)為主…[詳細] |
通溝村 | ~211 | 村莊 | 通溝村由原通溝村、原青龍山村和原趙山村合并組建而成,轄村民小組11個,幅員面積10.22平方公里,總戶數(shù)1294戶,總?cè)丝?898人。該村以美麗鄉(xiāng)村建…[詳細] |
裕光村 | ~214 | 村莊 | 裕光村由原白蟬寺村、原裕光村、原保安村合并組建而成,轄9個村民小組,幅員面積8.18平方公里,總戶數(shù)914戶,總?cè)丝?300人。裕光村以糧油生產(chǎn)為主導(dǎo)…[詳細] |
德勝村 | ~218 | 村莊 | 德勝村由原梅花村、原德勝村、原報春村合并組建而成,轄10個村民小組,幅員面積7.03平方公里,總戶數(shù)1172戶,總?cè)丝?155人。該村以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為…[詳細] |
龍鳳村 | ~219 | 村莊 | 龍鳳村由原龍橋村與原鳳鳴村合并組建而成,轄7個村民小組,幅員面積606平方公里,總戶數(shù)917戶,總?cè)丝?229人。該村以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為著力點,建立人居…[詳細] |
東寶村 | ~224 | 村莊 | 東寶村由原磨盤村、原枇杷村和原東寶村合并組建而成,位于石安鎮(zhèn)之北,幅員面積12.33平方公里,10個村民小組,總戶數(shù)1234戶,共3312口人。村里共…[詳細] |
小橋村 | ~225 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 小橋村由原青城村,原新勝村和原小橋村三個村合并而成,轄10個村民小組,幅員面積10.55平方公里,總戶數(shù)1112戶,總?cè)丝?798人。小橋村以美麗鄉(xiāng)村…[詳細] |
金鼓村 | ~226 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 金鼓村由原白鴿村、原金鼓村和原大廟村合并組建而成,轄11個村民小組,幅員面積10.36平方公里,總戶數(shù)1167戶,總?cè)丝?050人,其中有勞動力167…[詳細] |
清江村 | ~227 | 村莊 | 境內(nèi)有一小河,水清見底,村民以此取村名![詳細] |
地名由來:
石安:舊稱“石河子”。因場鎮(zhèn)附近有一百余米長的連山石河,故名。后在此興場,初名石河場,后更名為石安場,意為“石河子地區(qū)安寧”。
基本介紹:
三臺縣石安鎮(zhèn)位于縣城以東13公里,幅員面積108.86平方公里,2個社區(qū)11個行政村36800余人。省道S209穿境而過,德勝蠶桑、清泉果蔬、金鼓條粉等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢突出,省級文保古建筑藍家大院影響致遠。
[人口、耕地、綠化]全鎮(zhèn)總?cè)丝?3558人,其中農(nóng)業(yè)人口21439人。人口出生率4.5‰,死亡率7.3‰,人口自然增長率-2.1‰。人口密度每平方公里376人。有耕地1743公頃,人均占有耕地1.13畝。森林面積3107公頃,森林覆蓋率達到38%。[鎮(zhèn)域經(jīng)濟]全鎮(zhèn)國內(nèi)生產(chǎn)總值實現(xiàn)7973萬元,比上年增4.37%,其中第一產(chǎn)業(yè)4051萬元,第二產(chǎn)業(yè)1614萬元,第三產(chǎn)業(yè)2308萬元。固定
歷史沿革:
2019年12月25日,四川省人民政府關(guān)于同意綿陽市調(diào)整部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃的批復(fù)(川府民政〔2019〕27號):撤銷金鼓鎮(zhèn),將其所屬行政區(qū)域劃歸石安鎮(zhèn)管轄,石安鎮(zhèn)人民政府駐步行街47號。
區(qū)劃:四川省·綿陽市·三臺縣·石安鎮(zhèn) |