地名:銀定圖鎮(zhèn) | 隸屬:五原縣 |
區(qū)劃代碼:150821106 | 代碼前6位:150821 |
行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:蒙L |
長途區(qū)號:0478 | 郵政編碼:015000 |
轄區(qū)面積:約136平方公里 | 人口數(shù)量:9800人 |
人口密度:72人/平方公里 | |
下轄地區(qū):7個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
豐樂村 | ~200 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 豐樂村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
前進村 | ~201 | 村莊 | 前進村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
建設(shè)村 | ~202 | 村莊 | 建設(shè)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
協(xié)成橋村 | ~203 | 村莊 | 協(xié)成橋村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
宏勝村 | ~204 | 村莊 | 宏勝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
勝利村 | ~205 | 村莊 | 勝利村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
新旺村 | ~206 | 村莊 | 新旺村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
基本介紹:
銀定圖鎮(zhèn)行政隸屬內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原縣,位于五原縣西北部,中旗、臨河區(qū)、五原縣三旗縣區(qū)交匯處,境內(nèi)的銀湖旅游區(qū)是五原旅游的新景區(qū)。
銀定圖鎮(zhèn)位于五原縣西北部50公里處,南接塔爾湖鎮(zhèn),東臨烏拉特中旗呼勒斯泰鎮(zhèn),北靠烏拉特中旗烏加河鎮(zhèn),西臨巴彥淖爾市駐地臨河區(qū)新華鎮(zhèn)。轄區(qū)總面積219平方公里,全部為引黃灌區(qū)。經(jīng)濟林套種面積達1100畝,種草面積10000畝。
銀定圖鎮(zhèn)下轄豐樂村、前進村、建設(shè)村、協(xié)成橋村、宏勝村、勝利村、新旺村7個行政村,64個村民小組,總?cè)丝?.5萬人(2018年末)。
銀定圖鎮(zhèn)位于河套平原腹部,地勢平坦,土壤肥沃,耕地全部為引黃自流灌溉,豐濟渠橫貫全境,總排干