地名:鐵西街道 | 隸屬:太子河區(qū) |
區(qū)劃代碼:211011003 | 代碼前6位:211011 |
行政區(qū)域:遼寧省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級別:街道 | 車牌代碼:遼K |
長途區(qū)號:0419 | 郵政編碼:111000 |
轄區(qū)面積:約32.31平方公里 | 人口數(shù)量:4.73萬人 |
人口密度:1464人/平方公里 | |
辦事處地址:鐵西路工業(yè)園區(qū)1段2號 | |
下轄地區(qū):13個社區(qū)、12個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
鐵合社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 鐵合社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
大林子社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 大林子社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
北園社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 北園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
徐往子社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 徐往子社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
繁榮家園社區(qū) | ~011 | 主城區(qū) | 繁榮家園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
和諧家園社區(qū) | ~012 | 主城區(qū) | 和諧家園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
光輝社區(qū) | ~013 | 主城區(qū) | 光輝社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
韓夾河社區(qū) | ~014 | 主城區(qū) | 韓夾河社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
振興社區(qū) | ~015 | 主城區(qū) | 振興社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
望水社區(qū) | ~016 | 主城區(qū) | 望水社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
北園新區(qū)社區(qū) | ~017 | 主城區(qū) | 北園新區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
水岸華庭社區(qū) | ~018 | 主城區(qū) | 水岸華庭社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
繁榮新苑社區(qū) | ~019 | 主城區(qū) | 繁榮新苑社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
徐往子村 | ~201 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 徐往子村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
光輝村 | ~202 | 主城區(qū) | 光輝村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
北園村 | ~203 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 北園村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
韓夾河村 | ~204 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 韓夾河村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
望水臺村 | ~205 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 望水臺村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
瓦窯子村 | ~206 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 瓦窯子村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
上王家村 | ~207 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 上王家村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
肖夾河村 | ~208 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 肖夾河村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
段夾河村 | ~209 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 段夾河村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
景爾屯村 | ~210 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 景爾屯村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
下王家村 | ~211 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 下王家村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
道西莊村 | ~212 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 道西莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
地名由來:
轄區(qū)大部分位于長大鐵路以西,命名鐵西街道。
基本介紹:
2020年,將鐵西街道、望水臺街道合并,命名為鐵西街道。東臨長大鐵路,南臨祁家鎮(zhèn),西至沈大高速公路,北靠太子河。
調(diào)整后的鐵西街道下轄:徐往子、和諧家園、繁榮家園、大林子、光輝、北園、鐵合、韓夾河、冶建、振興、望水11個社區(qū);北園、徐往子、韓夾河、光輝、瓦窯子、望水臺、上王家、肖夾河、段夾河、景爾屯、下王家、道西莊12個村。面積32.31平方公里,人口4.73 萬人。鐵西街道辦事處駐地為鐵西路工業(yè)園區(qū)1段2號。
歷史沿革:
1987年始建徐往子街道。
1996年,徐往子街道位于白塔區(qū)西部,面積2.8平方千米,人口2萬人,轄10個居委會。
1999年,太子河區(qū)原太子河鄉(xiāng)所轄的新民村、大林子村、光輝村、北園村、徐柱子村、韓夾河村劃入白塔區(qū)。
2002年,鐵西街道面積9.27平方千米,人口4.16萬人,轄硝堡、冶建、熱電、鐵合、中林子、北園、大林子、小莊、103、糧庫、農(nóng)機、十九局12個社區(qū)和徐往子、光輝、大林子、北園、韓夾河、
區(qū)劃:遼寧省·遼陽市·太子河區(qū)·鐵西街道 |