地名:哈爾腦鄉(xiāng) | 隸屬:北票市 |
區(qū)劃代碼:211381212 | 代碼前6位:211381 |
行政區(qū)域:遼寧省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:遼N |
長途區(qū)號(hào):0421 | 郵政編碼:122000 |
轄區(qū)面積:約200平方公里 | 人口數(shù)量:1.83萬人 |
人口密度:92人/平方公里 | |
下轄地區(qū):10個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
哈爾腦村 | ~200 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 哈爾腦村的城鄉(xiāng)分類代碼為210,為鄉(xiāng)中心區(qū)![詳細(xì)] |
水庫村 | ~201 | 村莊 | 水庫村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
鏵子爐村 | ~202 | 村莊 | 鏵子爐村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
李杖子村 | ~203 | 村莊 | 李杖子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
小官營子村 | ~204 | 村莊 | 小官營子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
平洼村 | ~205 | 村莊 | 平洼村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
新亭村 | ~206 | 村莊 | 新亭村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
劉杖子村 | ~207 | 村莊 | 劉杖子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
下杖子村 | ~208 | 村莊 | 下杖子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
黃土梁村 | ~209 | 村莊 | 黃土梁村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來:
清朝年間,蒙古族人來此定居,稱為“哈努達(dá)”,是韓姓的意思,漢語諧音為“哈爾腦”。
基本介紹:
遼寧省北票市哈爾腦鄉(xiāng)位于北票西部,紅石山下,股段河畔?偯娣e200平方公里,耕地面積5.3萬畝。轄10個(gè)行政村,99個(gè)村民組,人口18296人。初級(jí)中學(xué)一所,完全小學(xué)6所,鄉(xiāng)級(jí)衛(wèi)生院一所,省一級(jí)農(nóng)村敬老院一所。交通便利、通信發(fā)達(dá),桃來線、大召線貫穿南北、西東,構(gòu)成了北與內(nèi)蒙古、南與朝陽、西與承德、東與阜新的便捷的交通網(wǎng)絡(luò),有線電話普及率達(dá)65%。區(qū)域內(nèi)有保存完好的須彌靈臺(tái)寺、南海寺、清心亭等歷史文物,有澎潤土、沸石、玄武巖、煤等礦產(chǎn)資源,澎潤土資源尤為豐富,初步探明儲(chǔ)量在500萬噸以上,具有較高的開采價(jià)值。百畝人工淡水養(yǎng)殖場(chǎng)盛產(chǎn)魚蝦、貝類,同時(shí)為旅游觀光者提供了最佳場(chǎng)所。改革開放以來,哈爾腦鄉(xiāng)
歷史沿革:
1947年為北票縣第九區(qū)轄,1958年屬桃花吐人民公社,1961年成立哈爾腦人民公社,1984年改為哈爾腦鄉(xiāng),1999年合并到桃花吐鄉(xiāng),2001年恢復(fù)哈爾腦鄉(xiāng)至今。
區(qū)劃:遼寧省·朝陽市·北票市·哈爾腦鄉(xiāng) |