地名:沿江街道 | 隸屬:江北新區(qū) |
區(qū)劃代碼:320111003 | 代碼前6位:320111 |
行政區(qū)域:江蘇省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:蘇A |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):025 | 郵政編碼:210000 |
下轄地區(qū):12個(gè)社區(qū) |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
馮墻社區(qū) | ~001 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 浦口區(qū)沿江街道馮墻社區(qū)位于南京長(zhǎng)江大橋兩公里,緊鄰南京浦口高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)區(qū)、南鋼、南京大學(xué)浦口校區(qū),轄區(qū)內(nèi)有林化所、工業(yè)大學(xué)等單位。社區(qū)現(xiàn)有12…[詳細(xì)] |
泰馮社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 泰馮社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
路西社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 路西社區(qū):位于沿江街道西南1公里處,原路西東以寧淮公路為界,南與南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)為鄰,西以龍王山為界,北以馮墻社區(qū)方莊組為伴?偯娣e約4.5平方…[詳細(xì)] |
復(fù)興社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 復(fù)興社區(qū)地處沿江街道辦事處以東1公里處,東臨長(zhǎng)江,西、南、北分別與馮墻社區(qū)、京新社區(qū)、新化社區(qū)相鄰,總面積4.5平方公里,現(xiàn)有8個(gè)居民小組,總戶數(shù)61…[詳細(xì)] |
京新社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 京新社區(qū):位于沿江街道東南方,東鄰長(zhǎng)江,南與泰山街道橋北社區(qū)北方埂為界,西以禿尾巴河與泰山街道寶塔社區(qū)為界,北與復(fù)興社區(qū)為鄰。略呈長(zhǎng)方形,東西長(zhǎng)約38…[詳細(xì)] |
新化社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 新化社區(qū)位于浦口區(qū)沿江街道的東北角,東臨長(zhǎng)江,西北與南京鋼鐵廠接壤,有著約4.2公里的接壤線,南和本街道復(fù)興社區(qū)為鄰,總面積約10萬(wàn)平方公里。威尼斯水…[詳細(xì)] |
水城社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 因管轄地為北外灘水城小區(qū),故名。2015年得名,沿用至今![詳細(xì)] |
啟新社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 寓開啟新區(qū)新時(shí)代之意,故名。得名后沿用至今![詳細(xì)] |
潤(rùn)江社區(qū) | ~009 | 主城區(qū) | 因依靠長(zhǎng)江,取潤(rùn)澤百姓之意,故名。2018年得名,沿用至今![詳細(xì)] |
龍山社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 因轄區(qū)內(nèi)龍王山而得名。得名后沿用至今![詳細(xì)] |
百潤(rùn)社區(qū) | ~011 | 主城區(qū) | 因地處百潤(rùn)路,故名。2020年得名,沿用至今![詳細(xì)] |
旭日社區(qū) | ~012 | 主城區(qū) | 因下轄旭日家園、旭日上城一區(qū)、旭日上城二區(qū),故名![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
街道位于南京長(zhǎng)江北畔,故名。
榮譽(yù)排行:
2018年12月,第二批江蘇省生態(tài)文明建設(shè)示范鎮(zhèn)村名單出爐,沿江街道上榜。
2017年12月,江蘇省愛衛(wèi)會(huì)命名沿江街道為2017年度江蘇省衛(wèi)生鎮(zhèn)(村)。
基本介紹:
江蘇省南京市浦口區(qū)沿江街道
國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜述
2005年,全街道共完成國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值55728萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)39.06%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值1050萬(wàn)元;第二產(chǎn)業(yè)增加值33070萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.45%;第三產(chǎn)業(yè)增加值8450萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.19%。全年財(cái)政收入13575萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)35.35%。
農(nóng)業(yè)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值2182萬(wàn)元,綠化造林1650畝,新增城市綠化2萬(wàn)平方米。水利總土方16萬(wàn)方。
工業(yè)工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值17.4億元,比上年增長(zhǎng)20.27%,工業(yè)銷售收入完成15.1億元,同比增長(zhǎng)22.61%。工業(yè)企業(yè)(按統(tǒng)計(jì)口徑)74家,在職職工3219人。規(guī)模企業(yè)20家,主要有冶
歷史沿革:
1952年4月,由龍山鄉(xiāng)劃出今馮墻、路西、復(fù)興、新化、寶塔社區(qū)區(qū)域,成立沿江鄉(xiāng),隸屬六合縣葛塘區(qū);1956年2月,沿江鄉(xiāng)劃歸浦口區(qū)管轄;1958年8月,改稱沿江人民公社;同年10月,易名為紅星人民公社;1960年3月,易名為卸甲甸人民公社;1961年8月,復(fù)稱沿江人民公社;1983年10月,改稱沿江鄉(xiāng);1989年10月,改稱沿江鎮(zhèn);2002年12月,撤銷沿江鎮(zhèn)建制,成立南京市浦口區(qū)沿江街道,地名沿
區(qū)劃:江蘇省·南京市·江北新區(qū)·沿江街道 |