地名:月塘街道 | 隸屬:荷塘區(qū) |
區(qū)劃代碼:430202001 | 代碼前6位:430202 |
行政區(qū)域:湖南省 | 地理分區(qū):華中地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:湘B |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0731 | 郵政編碼:412000 |
轄區(qū)面積:約6.6平方公里 | 人口數(shù)量:約10.62萬(wàn)人 |
人口密度:約16091人/平方公里 | |
下轄地區(qū):10個(gè)社區(qū)、1個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
文化路社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 文化路社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
東湖社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 東湖社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
合泰社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 合泰社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
南岳嶺社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 南岳嶺社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
石塘沖社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 石塘沖社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
石子頭社區(qū) | ~009 | 主城區(qū) | 石子頭社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
水竹社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 水竹社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
野鴨沖社區(qū) | ~012 | 主城區(qū) | 野鴨沖社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
袁家灣社區(qū) | ~014 | 主城區(qū) | 袁家灣社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
東環(huán)社區(qū) | ~015 | 主城區(qū) | 東環(huán)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
荷塘鋪村 | ~201 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 荷塘鋪村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因境內(nèi)新月塘而得名。
基本介紹:
月塘街道辦事處位于荷塘區(qū)西南部,為荷塘區(qū)人民0的派出機(jī)關(guān)。轄區(qū)總面積5.9下方公里,常住人口近7萬(wàn)人,轄區(qū)區(qū)域東至紅旗南路,南接浙贛鐵路,西與京廣鐵路相鄰,北到新華西路。
月塘街道轄區(qū)總面積5.9下方公里,常住人口近7萬(wàn)人,轄區(qū)科級(jí)以上(含科級(jí))企事業(yè)單位73家。月塘街道地處繁華、交通便捷,為荷塘區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較有活力、地理位置較為優(yōu)越、人流物流非常活躍辦事處,區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯,經(jīng)商環(huán)境極住佳,智力資源豐富。轄區(qū)內(nèi)既有成片分布、管理有序的機(jī)關(guān)企事業(yè)單位院落型杜區(qū),也有伴隨房地產(chǎn)開發(fā)而逐步形成、壯大的新區(qū)商住型社區(qū);既有市中級(jí)人民-、市中級(jí)人民法院等多家地市級(jí)單位,又有株洲工學(xué)院、市委黨校、工
歷史沿革:
株洲建市前,屬湘潭縣株洲鎮(zhèn)。
1951年6月,劃入株洲市,先后轄于城市街道、中心區(qū)。
1969年7月,劃屬東區(qū);同年9月,始設(shè)月塘街道,辦事處駐鉆石路口。
1997年8月,劃屬荷塘區(qū)。
2001年10月,劃入原茨菇塘街道的水竹、電業(yè)村、華南、石子頭、袁家灣等5個(gè)居民委員會(huì),劃出愛(ài)民、新月塘、上月塘、鉆石路等4個(gè)居民委員會(huì)入茨菇塘街道。
區(qū)劃:湖南省·株洲市·荷塘區(qū)·月塘街道 |