地名:茨菇塘街道 | 隸屬:荷塘區(qū) |
區(qū)劃代碼:430202002 | 代碼前6位:430202 |
行政區(qū)域:湖南省 | 地理分區(qū):華中地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:湘B |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0731 | 郵政編碼:412000 |
轄區(qū)面積:約6.8平方公里 | 人口數(shù)量:約6.24萬(wàn)人 |
人口密度:約9176人/平方公里 | |
下轄地區(qū):14個(gè)社區(qū) |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
上月塘社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 上月塘社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
新月塘社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 新月塘社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
長(zhǎng)征社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 長(zhǎng)征社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
前進(jìn)社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 前進(jìn)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
荷葉塘社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 荷葉塘社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
麻園社區(qū) | ~013 | 主城區(qū) | 麻園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
黃家塘社區(qū) | ~015 | 主城區(qū) | 黃家塘社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
紅旗路社區(qū) | ~017 | 主城區(qū) | 紅旗路社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
余家沖社區(qū) | ~018 | 主城區(qū) | 余家沖社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
紅旗村社區(qū) | ~019 | 主城區(qū) | 紅旗村社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
天鵝社區(qū) | ~020 | 主城區(qū) | 天鵝社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
六零一社區(qū) | ~021 | 主城區(qū) | 六零一社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
汽車城社區(qū) | ~022 | 主城區(qū) | 汽車城社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
永紅社區(qū) | ~023 | 主城區(qū) | 永紅社區(qū):2023年10月成立,從六〇一社區(qū)永紅村片區(qū)和向群村片區(qū)調(diào)整拆分而來(lái)。管轄范圍東至大坪路,南與前進(jìn)社區(qū)為鄰、西至鉆石路延伸段,北至余家沖社區(qū)…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因境內(nèi)茨菇塘而得名。
基本介紹:
湖南省株洲市荷塘區(qū)茨菇塘街道面積:6.8平方千米人口:71863人郵編:412000代碼:430202002
-轄區(qū)
全街道轄14個(gè)社區(qū):上月塘、新月塘、長(zhǎng)征、前進(jìn)、鉆石路、荷葉塘、麻園、黃家塘、紅旗路、余家沖、紅旗村、天鵝、601、汽車城。辦事處駐茨菇塘路。
-沿革
因駐地茨菇塘路得名。轄區(qū)1949年屬湘潭縣;1959年屬株洲市荷塘鋪區(qū);1969年并入株洲市東區(qū),同年11月成立茨菇塘街道;1997年屬荷塘區(qū)。
歷史沿革:
株洲建市前,屬湘潭縣株洲鎮(zhèn)。
1951年6月,劃入株洲市,先后隸屬城市街道、賀家土街道、中心區(qū)。
1969年7月,劃屬東區(qū);同年9月,始設(shè)茨菇塘街道,辦事處駐茨菇塘。
1997年8月,劃屬荷塘區(qū)。
區(qū)劃:湖南省·株洲市·荷塘區(qū)·茨菇塘街道 |