地名:八五四農(nóng)場 | 隸屬:虎林市 |
區(qū)劃代碼:230381501 | 代碼前6位:230381 |
行政區(qū)域:黑龍江省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級別:農(nóng)場 | 車牌代碼:黑G |
長途區(qū)號:0467 | 郵政編碼:158100 |
下轄地區(qū):1個社區(qū)、12個行政村 |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡介 | |
場直社區(qū) | ~402 | 場直社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] | |
第一管理區(qū) | ~501 | 第一管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第二管理區(qū) | ~502 | 第二管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第三管理區(qū) | ~503 | 第三管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第四管理區(qū) | ~504 | 第四管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第五管理區(qū) | ~505 | 第五管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第六管理區(qū) | ~506 | 第六管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
第七管理區(qū) | ~507 | 第七管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
第八管理區(qū) | ~508 | 第八管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第九管理區(qū) | ~509 | 第九管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
第十管理區(qū) | ~510 | 第十管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第十一管理區(qū) | ~511 | 第十一管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第十二管理區(qū) | ~512 | 第十二管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來:
1956年原農(nóng)墾部以部隊番號命名為八五四農(nóng)場。
榮譽(yù)排行:
2017年12月,農(nóng)業(yè)部認(rèn)定八五四農(nóng)場為全國第二批率先基本實現(xiàn)主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化示范縣(市、區(qū))。
基本介紹:
八五四農(nóng)場位于黑龍江雞西虎林市。下轄:
230381501402 123 八五四場直社區(qū)
230381501501 220 八五四農(nóng)場第一管理區(qū)
230381501502 220 八五四農(nóng)場第二管理區(qū)
230381501503 220 八五四農(nóng)場第三管理區(qū)
230381501504 220 八五四農(nóng)場第四管理區(qū)
230381501505 220 八五四農(nóng)場第五管理區(qū)
230381501506 220 八五四農(nóng)場第六管理區(qū)
230381501507 220 八五四農(nóng)場第七管理區(qū)
230381501508 220 八五四農(nóng)場第八管理區(qū)
230381501509
歷史沿革:
1956年5月在迎門頂子成立了八五四農(nóng)場。
同年10月更名為鐵道兵農(nóng)墾局八五四農(nóng)場,10月30日農(nóng)場的場名正式改為八五四農(nóng)場。
區(qū)劃:黑龍江·雞西市·虎林市·八五四農(nóng)場 |