地名:第一農(nóng)場(chǎng) | 隸屬:曹妃甸區(qū) |
區(qū)劃代碼:130209401 | 代碼前6位:130209 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:農(nóng)場(chǎng) | 車牌代碼:冀B |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0315 | 郵政編碼:063200 |
轄區(qū)面積:約56平方公里 | 人口數(shù)量:1.1萬(wàn)人 |
人口密度:196人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、13個(gè)行政村 |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
場(chǎng)直社區(qū) | ~003 | 一農(nóng)場(chǎng)居委會(huì)位于一農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部,總占地面積1000畝,戶籍人口2212人,常住人口2212人,管理干部6人,現(xiàn)有黨員95人。 …[詳細(xì)] | |
雙興村 | ~202 | 一農(nóng)場(chǎng)雙興村位于一農(nóng)場(chǎng)南部,灤曹路兩側(cè),分東大莊和西小莊,總占地面積165畝,耕地面積約2500畝,資源面積約280畝,戶籍人口556人,常住人口54…[詳細(xì)] | |
海濱村 | ~203 | 一農(nóng)場(chǎng)海濱村位于一農(nóng)場(chǎng)最南部,灤曹公路東側(cè),與曹妃甸生態(tài)城一水之隔,向南翹首可見(jiàn)唐山灣“莘莘學(xué)子”大學(xué)城。村莊總占地面積243畝,耕地面積2350畝,…[詳細(xì)] | |
華興村 | ~205 | 一農(nóng)場(chǎng)華興村位于一農(nóng)場(chǎng)東北部,總占地面積145畝,耕地面積2728.87畝,資源面積55.13畝,戶籍人口642人,管理干部5人,現(xiàn)有黨員 25人。 …[詳細(xì)] | |
祥和村 | ~206 | 一農(nóng)場(chǎng)祥和村位于一農(nóng)場(chǎng)西南部,南鄰曹妃甸國(guó)際生態(tài)城,系全場(chǎng)唯一的遷建移民村,總占地面積200畝,耕地面積1650畝 ,資源面積2850畝,戶籍人口88…[詳細(xì)] | |
虹橋村 | ~207 | 一農(nóng)場(chǎng)虹橋村位于一農(nóng)場(chǎng)西部,北臨沿海公路,總占地面積6278畝,耕地面積2239畝,資源面積54.23,戶籍人口782人,常住人口786人,管理干部5…[詳細(xì)] | |
隆合村 | ~209 | 一農(nóng)場(chǎng)隆合村位于農(nóng)場(chǎng)西部青龍河?xùn)|側(cè),村莊占地面積375畝,耕地面積2945.54畝,資源面積683.46畝。戶籍人口982人,常住人口925人,有管理…[詳細(xì)] | |
景園村 | ~210 | 一農(nóng)場(chǎng)景園村位于一農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部東面,北面緊鄰沿海公路,南邊有新建曹妃甸火車站,交通便利,有利于帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,總占地面積2400,耕地面積2124,資源面積…[詳細(xì)] | |
新杰村 | ~211 | 一農(nóng)場(chǎng)新杰村位于一農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部家屬區(qū)西,緊鄰灤曹公路,南距新城5公里,總占地面積401公頃,耕地面積3282.28畝,資源面積64.01畝,戶籍人口935…[詳細(xì)] | |
三元村 | ~213 | 三元村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
興農(nóng)村 | ~214 | 一農(nóng)場(chǎng)興農(nóng)村位于一農(nóng)場(chǎng)西北角,南臨沿海公路,遷曹鐵路,北與柏各莊交界,交通便利。總占地面積1993.18畝,耕地面積1809.37畝,戶籍人口467人…[詳細(xì)] | |
永豐村 | ~216 | 一農(nóng)場(chǎng)永豐村位于一農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部東南1500米 ,總占地面積124畝,耕地面積2245.18,資源面積269畝,戶籍人口614人,管理干部5人,現(xiàn)有黨員25…[詳細(xì)] | |
祥源村 | ~217 | 一農(nóng)場(chǎng)祥源村位于一農(nóng)場(chǎng)東南部,東臨溯河,南臨曹妃甸東站火車站,向西直達(dá)灤曹公路,向北通沿海公路,交通便利,總占地面積3624畝,耕地面積3200畝,資…[詳細(xì)] | |
永康村 | ~218 | 一農(nóng)場(chǎng)永康村位于一農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部,北臨沿海公路,向西為灤曹公路,具有良好的交通和區(qū)位優(yōu)勢(shì),村莊面積158畝,耕地面積2201畝,戶籍人口1194人,常住人口…[詳細(xì)] |
榮譽(yù)排行:
2023年9月,河北省愛(ài)衛(wèi)辦命名第一農(nóng)場(chǎng)為2022年度河北省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
基本介紹:
一、基本情況
唐?h第農(nóng)場(chǎng)位于唐?h東南部,距縣城12.5公里,面積56平方公里,人口11000多人。整個(gè)轄區(qū)以場(chǎng)部為中心分為15個(gè)生產(chǎn)隊(duì)和1個(gè)居委會(huì),涉及全場(chǎng)3500多戶。水稻種植業(yè)和稻田立體種養(yǎng)業(yè)是全場(chǎng)的特色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。全場(chǎng)耕地面積3.3萬(wàn)畝,農(nóng)業(yè)職工2647人。近兩年來(lái),由于水情的好轉(zhuǎn)、稻谷價(jià)格的上揚(yáng),農(nóng)工種地的積極性大大提高。2004年、2005年全場(chǎng)水稻種植面積均達(dá)到了3萬(wàn)畝以上,年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大米1.9萬(wàn)噸。稻田立體種養(yǎng)面積也呈恢復(fù)性增長(zhǎng),達(dá)到了1.5萬(wàn)畝的養(yǎng)殖規(guī)模。水產(chǎn)養(yǎng)殖面積相對(duì)比較穩(wěn)定,總面積7961畝(不含立體種養(yǎng)面積),其中:海水養(yǎng)殖面積1206畝,淡水養(yǎng)殖面積6
區(qū)劃:河北省·唐山市·曹妃甸區(qū)·第一農(nóng)場(chǎng) |