地名:頭溝鎮(zhèn) | 隸屬:承德縣 |
區(qū)劃代碼:130821105 | 代碼前6位:130821 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:冀H |
長途區(qū)號:0314 | 郵政編碼:067000 |
轄區(qū)面積:約182.2平方公里 | 人口數(shù)量:2.68萬人 |
人口密度:147人/平方公里 | |
下轄地區(qū):28個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
頭溝村 | ~201 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 頭溝村村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為920戶,人口2577人,設(shè)施齊全,自來水管道、有線閉…[詳細(xì)] |
頭塊地村 | ~202 | 村莊 | 頭塊地村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為442戶,人口1335人,設(shè)施齊全,自來水管道、有線閉…[詳細(xì)] |
雙廟村 | ~203 | 村莊 | 雙廟村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為380戶,人口1127人,設(shè)施齊全,自來水管道、有線閉路…[詳細(xì)] |
二塊地村 | ~204 | 村莊 | 二塊地村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為288戶,人口986人,設(shè)施齊全,自來水管道、有線閉路…[詳細(xì)] |
北溝門村 | ~205 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 北溝門村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為315戶,人口1082人,設(shè)施齊全,自來水管道、有線閉…[詳細(xì)] |
西地村 | ~206 | 村莊 | 西地村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為319戶,人口822人,設(shè)施齊全,自來水管道、有線閉路電…[詳細(xì)] |
頭溝南溝村 | ~207 | 村莊 | 頭溝南溝村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為160戶,人口481人,設(shè)施齊全,自來水管道、有線閉…[詳細(xì)] |
三塊地村 | ~208 | 村莊 | 三塊地村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為272戶,人口856人,設(shè)施齊全,自來水管道、有線閉路…[詳細(xì)] |
北臺子村 | ~209 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 北臺子村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為248戶,人口763人,設(shè)施齊全,自來水管道、有線閉路…[詳細(xì)] |
瓦房村 | ~210 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 瓦房村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為418戶,人口1172人,設(shè)施齊全,自來水管道、有線閉路…[詳細(xì)] |
平房村 | ~211 | 村莊 | 平房村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為328戶,人口994人,設(shè)施齊全,自來水管道、有線閉路電…[詳細(xì)] |
東南荒村 | ~212 | 村莊 | 東南荒村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為307戶,人口909人,設(shè)施齊全,有線閉路電視、上網(wǎng)寬…[詳細(xì)] |
池營子村 | ~213 | 村莊 | 池營子村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為308戶,人口821人,設(shè)施齊全,有線閉路電視、上網(wǎng)寬…[詳細(xì)] |
興隆山村 | ~214 | 村莊 | 興隆山村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為416戶,人口1200人,設(shè)施齊全,有線閉路電視、上網(wǎng)…[詳細(xì)] |
大酒缸村 | ~215 | 村莊 | 大酒缸村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為725戶,人口2146人,設(shè)施齊全,有線閉路電視、上網(wǎng)…[詳細(xì)] |
霍家溝門村 | ~216 | 村莊 | 霍家溝門村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為170戶,人口565人,設(shè)施齊全,有線閉路電視、上網(wǎng)…[詳細(xì)] |
上河北村 | ~217 | 村莊 | 上河北村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為340戶,人口1047人,設(shè)施齊全,有線閉路電視、上網(wǎng)…[詳細(xì)] |
上蒼子村 | ~218 | 村莊 | 上蒼子村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為220戶,人口684人,設(shè)施齊全,有線閉路電視、上網(wǎng)寬…[詳細(xì)] |
北老爺廟村 | ~219 | 村莊 | 北老爺廟村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為169戶,人口481人,設(shè)施齊全,有線閉路電視、上網(wǎng)…[詳細(xì)] |
木匠溝村 | ~220 | 村莊 | 木匠溝村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為211戶,人口618人,設(shè)施齊全,有線閉路電視、上網(wǎng)寬…[詳細(xì)] |
上平臺村 | ~221 | 村莊 | 上平臺村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為158戶,人口508人,設(shè)施齊全,有線閉路電視、上網(wǎng)寬…[詳細(xì)] |
燒鍋村 | ~222 | 村莊 | 燒鍋村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為215戶,人口576人,設(shè)施齊全,有線閉路電視、上網(wǎng)寬帶…[詳細(xì)] |
湯泉村 | ~223 | 村莊 | 湯泉村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為210戶,人口602人,設(shè)施齊全,有線閉路電視、上網(wǎng)寬帶…[詳細(xì)] |
朱營村 | ~224 | 村莊 | 朱營村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為230戶,人口696人,設(shè)施齊全,有線閉路電視、上網(wǎng)寬帶…[詳細(xì)] |
頭道河村 | ~225 | 村莊 | 頭道河村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為191戶,人口536人,設(shè)施齊全,有線閉路電視、上網(wǎng)寬…[詳細(xì)] |
椴木溝村 | ~226 | 村莊 | 椴木村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為163戶,人口438人,設(shè)施齊全,有線閉路電視、上網(wǎng)寬帶…[詳細(xì)] |
小孤山村 | ~227 | 村莊 | 小孤山村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為356戶,人口1050人,設(shè)施齊全,有線閉路電視、上網(wǎng)…[詳細(xì)] |
大孤山村 | ~228 | 村莊 | 大孤山村環(huán)境優(yōu)美,資源豐富,土地肥沃,勞動力充裕,產(chǎn)業(yè)以種養(yǎng)業(yè)為主,是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)村。全村總戶數(shù)為360戶,人口1059人,設(shè)施齊全,有線閉路電視、上網(wǎng)…[詳細(xì)] |
地名由來:
鎮(zhèn)人民政府駐頭溝,因位于承德至平泉途中的第一條溝里,故名。
榮譽(yù)排行:
2021年10月,河北省愛衛(wèi)會命名頭溝鎮(zhèn)為2020年度河北省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
基本介紹:
頭溝鎮(zhèn)位于承德縣中北部,1955年建初級社,1985年正式設(shè)鎮(zhèn),總面積182.16平方公里,農(nóng)業(yè)耕地3.8萬畝,林業(yè)用地22.9萬畝,范圍廣闊,包容惠睦;總?cè)丝?6780人,勞動力13167人,轄28個行政村,109個自然村,171個村民小組,全鎮(zhèn)文明祥和,活力四射。我鎮(zhèn)北有湯泉村“天下第一溫泉”,東南有上倉子、上河北等村釩鈦礦產(chǎn)資源,西面東面有發(fā)展產(chǎn)業(yè)園區(qū)得天獨厚的自然優(yōu)勢,玉帶河自東北向西南貫穿全鎮(zhèn),在這里生態(tài)良好、資源豐富,在這里機(jī)場項目享譽(yù)全市,工業(yè)礦業(yè)招商引資,農(nóng)林休閑指引發(fā)展。近幾年的頭溝鎮(zhèn)親商安商,發(fā)展迅速,順應(yīng)區(qū)域發(fā)展大勢,逐步進(jìn)入發(fā)展“黃金時期”,已然成為承德縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展版圖上
文化旅游:
河南省文物保護(hù)單位。位于鄭州登封市城東南15公里處告城鎮(zhèn)八方村東南。遺址面積約2萬平方米。1954年首次發(fā)現(xiàn)。1979~1980年,河南省文物研究所進(jìn)行了試掘,發(fā)掘面積100多平方米,發(fā)現(xiàn)灰
歷史沿革:
1949年,為承德縣第九區(qū)駐地。
1955年,建初級社。
1956年,設(shè)頭溝鄉(xiāng)。
1958年,承德市、縣合并,撤區(qū)、鄉(xiāng),建頭溝公社,屬承德市。
1961年6月,承德市、縣分置,析置頭溝、興隆山、前廟、崗子、兩家5個公社,屬承德縣。
1984年6月,撤銷公社,改建頭溝鄉(xiāng)。
1985年,撤鄉(xiāng),建頭溝鎮(zhèn)。
區(qū)劃:河北省·承德市·承德縣·頭溝鎮(zhèn) |