地名:百里杜鵑管理區(qū) | 隸屬:畢節(jié)市 |
區(qū)劃代碼:520572 | 代碼前6位:520572 |
行政區(qū)域:貴州省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級(jí)別:風(fēng)景區(qū) | 車(chē)牌代碼:貴F |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0857 | 郵政編碼:551000 |
下轄地區(qū):2個(gè)街道、7個(gè)鄉(xiāng) |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
戛木辦事處 | 520521001 | 原廖開(kāi)慶家門(mén)口有兩棵漆樹(shù)相并,風(fēng)吹互相摩擦發(fā)聲而得名![詳細(xì)] | |
鵬程街道 | 520521006 | 因東南面的發(fā)落坡,中間一座白巖又高又大,酷似大鵬的頭、眼、耳、口、鼻惟妙惟肖,兩邊兩座小白巖是大鵬的翅膀,欲展翅高飛,征程萬(wàn)里,代表了求解放,得翻身的…[詳細(xì)] | |
黃泥鄉(xiāng) | 520521219 | 86km2 | 在大方縣東部。面積86平方公里。人口1.29萬(wàn),其中彝、苗、滿等民族占41%。轄8村委會(huì)。1953年置黃泥、嘎木鄉(xiāng)。1958年改建公社,后并入沙廠公社…[詳細(xì)] |
大水鄉(xiāng) | 520521220 | 93.6km2 | 大水彝族苗族布依族鄉(xiāng)位于貴州省西北部大方縣東部,東與本縣黃泥鄉(xiāng)相依,南與黔西縣仁和、金坡兩鄉(xiāng)毗鄰,西與本縣普底鄉(xiāng)連接,北與本縣沙廠鄉(xiāng)接壤,地處大方、黔…[詳細(xì)] |
沙廠鄉(xiāng) | 520521221 | 100km2 | 在大方縣東部。面積100平方公里。人口1.12萬(wàn),其中彝、苗等民族占25.8%。轄1居委會(huì)、8村委會(huì)。1949年為沙廠鄉(xiāng)。1952年析設(shè)沙廠、竹嘎鄉(xiāng)![詳細(xì)] |
普底鄉(xiāng) | 520521222 | 104km2 | 在大方縣東部。面積104平方公里。人口1.6萬(wàn),其中彝、苗、白等民族占70.4%。轄17村委會(huì)。1953年置普底、鵬程鄉(xiāng)。1958年改建公社,后并入百…[詳細(xì)] |
百納鄉(xiāng) | 520521223 | 98.05km2 | 百納彝族鄉(xiāng)位于大方縣東面的326國(guó)道線上,鄉(xiāng)政府所在地離縣城39公里,平均海拔1750米,年平均氣溫11.8℃?偯娣e98.05平方公里,耕地面積15…[詳細(xì)] |
金坡鄉(xiāng) | 520522215 | 56.1km2 | 金坡鄉(xiāng)位于黔西縣西北部,地處中國(guó)百里杜鵑森林公園“中心腹地”。東與仁和鄉(xiāng)相依,南與洪水鄉(xiāng)相連,西與紅林鄉(xiāng)毗鄰,北與大方縣接壤。鄉(xiāng)政府駐地距縣城24公里…[詳細(xì)] |
仁和鄉(xiāng) | 520522216 | 101.8km2 | 仁和彝族苗族鄉(xiāng)位于貴州省黔西縣西北部19公里處,與大方縣大水鄉(xiāng)、黃泥鄉(xiāng),本縣洪水鄉(xiāng)、金坡鄉(xiāng)、甘棠鄉(xiāng)、定新鄉(xiāng)相接壤,地處聞名中外的“中國(guó)百里杜鵑森林公園…[詳細(xì)] |
榮譽(yù)排行:
2024年5月,2024中國(guó)最美縣域榜單發(fā)布,百里杜鵑管理區(qū)上榜。
2023年6月,2023中國(guó)最美縣域榜單發(fā)布,百里杜鵑管理區(qū)榜上有名。
2022年12月,2022年貴州省“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地名單公布,百里杜鵑管理區(qū)上榜。
2022年12月,2022中國(guó)最美縣域榜單發(fā)布,百里杜鵑管理區(qū)上榜。
2021年11月,貴州省體育局授予百里杜鵑管理區(qū)貴州省體育旅游示范縣稱(chēng)號(hào)。
2021年9月,2021中國(guó)最美縣域榜單發(fā)布,百里杜鵑管理區(qū)榜上有名。
基本介紹:
百里杜鵑管理區(qū)位于貴州省西北部、畢節(jié)試驗(yàn)區(qū)中部,2007年7月經(jīng)貴州省委、省政府批準(zhǔn)成立,為畢節(jié)市委、市政府的正縣級(jí)派出機(jī)構(gòu),轄7個(gè)民族鄉(xiāng)、1個(gè)街道、1個(gè)鄉(xiāng)級(jí)管理區(qū),71個(gè)村(社區(qū)),總面積692.9平方公里,戶籍人口15.56萬(wàn)人,常住人口10.25萬(wàn)人。有耕地16067.55公頃,園地1136.66公頃,林地44243.31公頃,草地118.15公頃,城鎮(zhèn)及工礦用地2489.82公頃,交通運(yùn)輸用地1367.8公頃,水域及水利設(shè)施用地329.48公頃,其他土地3567.59公頃,森林覆蓋率64.62%(根據(jù)最新國(guó)土空間規(guī)劃,森林面積不含特殊灌木林,所以森林覆蓋率由70%調(diào)整為64.62%)。
區(qū)劃:貴州省·畢節(jié)市·百里杜鵑管理區(qū) |