地名:石咀鎮(zhèn) | 隸屬:廣寧縣 |
區(qū)劃代碼:441223114 | 代碼前6位:441223 |
行政區(qū)域:廣東省 | 地理分區(qū):華南地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:粵H |
長途區(qū)號(hào):0758 | 郵政編碼:526000 |
轄區(qū)面積:約83.56平方公里 | 人口數(shù)量:9800人 |
人口密度:117人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、5個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
石咀社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 石咀社區(qū)位于石咀鎮(zhèn)的中心,是全鎮(zhèn)的行政中心和城鎮(zhèn)所在地,石咀社區(qū)距離縣城48公里,總面積約10.02平方公里,其中耕地面積1374畝,林地面積1125…[詳細(xì)] |
建中村 | ~202 | 村莊 | 建中村位于石咀鎮(zhèn)東北部,東北面分別與洲仔鎮(zhèn)、古水鎮(zhèn)接壤,面積約23.28平方公里,其中耕地面積1844畝,林地面積30165畝,下轄26個(gè)村民小組,總…[詳細(xì)] |
崗坪村 | ~203 | 村莊 | 崗坪村位于石咀鎮(zhèn)中部,廣寧縣九石線路邊,緊靠石咀墟鎮(zhèn),是石咀鎮(zhèn)的門戶,交通、地理位置較優(yōu)越。全村總面積約10平方公里,其中耕地面積1219畝,林地面積…[詳細(xì)] |
南源村 | ~205 | 村莊 | 南源村委會(huì)位于石咀鎮(zhèn)中部,分別與建中村、石咀社區(qū)和浪沙村接壤,距離縣城48公里,離石咀墟鎮(zhèn)1公里。全村總面積14.51平方公里,其中耕地面積1495畝…[詳細(xì)] |
浪沙村 | ~207 | 村莊 | 浪沙村位于石咀鎮(zhèn)西北部,與沙步村和南源村毗鄰,離石咀墟鎮(zhèn)約5公里。全村總面積約11.86平方公里,其中耕地面積978畝,林地面積15138畝,下轄13…[詳細(xì)] |
沙步村 | ~208 | 村莊 | 沙步村地處石咀鎮(zhèn)西部,北靠古水鎮(zhèn)什洞村,西連懷集縣永固鎮(zhèn),東南與浪沙村相鄰,距離墟鎮(zhèn)9公里。全村總面積13.85平方公里,其中耕地面積984畝,林地面…[詳細(xì)] |
地名由來:
鎮(zhèn)人民政府駐石嘴圩,清乾隆十二年(1747年)在山嘴建總鎮(zhèn)廟,形成廟會(huì),并沿河蓋起店鋪,街道全用石頭鋪砌,故名。
榮譽(yù)排行:
2021年6月,根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,石咀鎮(zhèn)人口數(shù)量為9800人,位列廣寧縣各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口數(shù)量排行榜第14位。
基本介紹:
石咀鎮(zhèn)山清水秀,人杰地靈,位于廣寧縣的西部,距縣城48公里,東北靠古水鎮(zhèn),東南依洲仔鎮(zhèn),南連木格鎮(zhèn),西北與懷集縣相鄰,面積83.56平方公里。
廣寧三大名山之一的三宿山在我鎮(zhèn)的東面,海拔1020米,方圓160多里。在三宿山居高俯視極目遠(yuǎn)眺,可飽覽懷城全景及廣寧、德慶、封開的部分景色。
我鎮(zhèn)氣候溫和,平均氣溫19.8攝氏度,年平均降雨量度 1550毫米。水力資源豐富,年平均流量6220萬立方米,境內(nèi)有懷集縣的永固河支流從東南向西北流入古水鎮(zhèn)什洞,與永固河江合后注入綏江。
全鎮(zhèn)有耕地面積12000畝,土地資源潛力大,有機(jī)質(zhì)含量高,山地土質(zhì)為壤土或輕壤土,結(jié)構(gòu)良好,適宜
歷史沿革:
清代屬廣寧縣膺洞鋪,1911年屬青田鄉(xiāng),1950年屬縣六區(qū)。
1961年置石嘴公社,1983年改區(qū),1986年建鎮(zhèn)。
區(qū)劃:廣東省·肇慶市·廣寧縣·石咀鎮(zhèn) |