張?zhí)么迨呛幽鲜≡S昌市禹州市古城鎮(zhèn)下轄的行政村,城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。區(qū)劃代碼為411081106206。[詳細(xì)] |
張?zhí)么澹何挥趲熣?zhèn)西北5.5公里處![詳細(xì)] |
張?zhí)么迨巧綎|省聊城市東昌府區(qū)梁水鎮(zhèn)下轄的行政村,城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。區(qū)劃代碼為371502103248。[詳細(xì)] |
張?zhí)眯姓澹ㄝ犌皬執(zhí)、后張(zhí)、西張(zhí)茫⿵執(zhí)么逦挥诤蕽沙俏髂?公里處,220國(guó)道西側(cè)。由前張?zhí)、后張(zhí)谩⑽鲝執(zhí)媒M成,937人,勞動(dòng)力463人,耕地面積1518.58畝,村莊占地200余畝左右。本村明朝萬(wàn)歷年間(1573-1619年),張氏由山西省洪桐縣遷此建村![詳細(xì)] |
張?zhí)么迨巧綎|省菏澤市鄆城縣李集鎮(zhèn)下轄的行政村,城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。區(qū)劃代碼為371725116248。[詳細(xì)] |
張?zhí)么搴?jiǎn)介胡集鎮(zhèn)張?zhí)么逦挥阪?zhèn)政府駐地北1.5公里,轄張?zhí)谩⑻K樓、王莊3個(gè)自然村,全村共12個(gè)村民小組,303戶,1037人。其中黨員34人,高中以上學(xué)歷21人,F(xiàn)有農(nóng)業(yè)用地1650畝,其中大蒜1300畝,小麥玉米338畝。至2011年底全村工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到620萬(wàn)元,農(nóng)民人均純收入8300元。……[詳細(xì)] |
張?zhí)么迨巧綎|省菏澤市鄆城縣玉皇廟鎮(zhèn)下轄的行政村,城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。區(qū)劃代碼為371725107244。[詳細(xì)] |
張?zhí)么迨巧綎|省菏澤市成武縣九女集鎮(zhèn)下轄的行政村,城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。區(qū)劃代碼為371723109209。[詳細(xì)] |
張?zhí)么迨巧綎|省菏澤市單縣時(shí)樓鎮(zhèn)下轄的行政村,城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。區(qū)劃代碼為371722112201。[詳細(xì)] |
張?zhí)么迨巧綎|省菏澤市曹縣魏灣鎮(zhèn)下轄的行政村,城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。區(qū)劃代碼為371721108213。[詳細(xì)] |
張?zhí)么迨巧綎|省聊城市陽(yáng)谷縣郭店屯鎮(zhèn)下轄的行政村,城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。區(qū)劃代碼為371521113245。[詳細(xì)] |
張?zhí)么迨巧綎|省德州市夏津縣新盛店鎮(zhèn)下轄的行政村,城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。區(qū)劃代碼為371427102325。[詳細(xì)] |
張?zhí)么迨巧綎|省棗莊市滕州市龍陽(yáng)鎮(zhèn)下轄的行政村,城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。區(qū)劃代碼為370481115212。[詳細(xì)] |
張?zhí)么迨巧綎|省菏澤市鄄城縣引馬鎮(zhèn)下轄的行政村,城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。區(qū)劃代碼為371726113208。[詳細(xì)] |
張?zhí)么迨巧綎|省菏澤市曹縣普連集鎮(zhèn)下轄的行政村,城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。區(qū)劃代碼為371721102272。[詳細(xì)] |
張?zhí)么迨撬拇ㄊ∵_(dá)州市大竹縣文星鎮(zhèn)下轄的行政村,城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。區(qū)劃代碼為511724112209。[詳細(xì)] |